
Szolgáltatások
Sí, Snowboard Kölcsönzés
Síléc, Snowboard, Korcsolya szerviz
Kölcsönzés
Kölcsönző bérleti díjak 20/21 tél
A legrövidebb igénybe vehető bérleti periódus 2 nap. Az árak HUF-ban értendőek és 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
Símester Sportbolt, Debrecen, Cegléd u.2. Telefon: 52/323-586

SÍ FELSZERELÉS
KÖLCSÖNZÉSSíléc + Bot
Nap | L8 | LV | LT |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
1 | 2300 | 1900 | 1600 |
2 | 4500 | 3700 | 3100 |
3 | 6600 | 5400 | 4500 |
4 | 8600 | 7000 | 5800 |
5 | 10500 | 8500 | 7000 |
6 | 12300 | 9900 | 8100 |
7 | 14000 | 11200 | 9100 |
8 | 15600 | 12400 | 10000 |
9 | 17100 | 13500 | 10800 |
10 | 18500 | 14500 | 11500 |
11 | 19800 | 15400 | 12100 |
12 | 21000 | 16200 | 12600 |
13 | 22100 | 16900 | 13000 |
14 | 23100 | 17500 | 13300 |
Sícipő
nap | C8 | CN | C |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
1 | 1200 | 1100 | 800 |
2 | 2300 | 2100 | 1500 |
3 | 3300 | 3000 | 2100 |
4 | 4200 | 3800 | 2600 |
5 | 5000 | 4500 | 3000 |
6 | 5700 | 5100 | 3300 |
7 | 6300 | 5600 | 3500 |
8 | 6800 | 6000 | 3700 |
9 | 7200 | 6300 | 3900 |
10 | 7600 | 6600 | 4100 |
11 | 8000 | 6900 | 4300 |
12 | 8400 | 7200 | 4500 |
13 | 8800 | 7500 | 4700 |
14 | 9200 | 7800 | 4900 |
A legrövidebb igénybe vehető bérleti periódus 2 nap. Az árak HUF-ban értendőek és 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
Símester Sportbolt, Debrecen, Cegléd u.2. Telefon: 52/323-586

SNOWBOARD FELSZERELÉS
KÖLCSÖNZÉSLap + Kötés
Nap | Napi díj | Bérleti díj |
---|---|---|
1 | 1500 | 1500 |
2 | 1400 | 2900 |
3 | 1300 | 4200 |
4 | 1200 | 5400 |
5 | 1100 | 6500 |
6 | 1000 | 7500 |
7 | 900 | 8400 |
8 | 800 | 9200 |
9 | 700 | 9900 |
10 | 600 | 10500 |
SBS cipő
Nap | Napi díj | Bérleti díj |
---|---|---|
1 | 1100 | 1100 |
2 | 1000 | 2100 |
3 | 900 | 3000 |
4 | 800 | 3800 |
5 | 700 | 4500 |
6 | 600 | 5100 |
7 | 500 | 5600 |
8 | 400 | 6000 |
9 | 300 | 6300 |
10 | 200 | 6500 |
Sisak
Nap | Napi díj | Bérleti díj |
---|---|---|
1 | 600 | 600 |
2 | 500 | 1100 |
3 | 400 | 1500 |
4 | 300 | 1800 |
5 | 200 | 2000 |
6 | 100 | 2100 |
7 | 100 | 2200 |
8 | 100 | 2300 |
9 | 100 | 2400 |
10 | 100 | 2500 |
11 | 100 | 2600 |
12 | 100 | 2700 |
13 | 100 | 2800 |
14 | 100 | 2900 |
A legrövidebb igénybe vehető bérleti periódus 2 nap. Az árak HUF-ban értendőek és 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
Símester Sportbolt, Debrecen, Cegléd u.2. Telefon: 52/323-586
Szerviz
Szerviz árlista 21/22 tél
Az árak HUF-ban értendőek és 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
Símester Sportbolt, Debrecen, Cegléd u.2. Telefon: 52/323-586

Síléc szerviz

1. Nagyszerviz:

Talpöntés

Talpcsiszolás

Élezés

Waxolás

Polírozás
5.900 Ft
2. Kisszerviz:

Talpcsiszolás

Élezés

Waxolás

Polírozás
4.500 Ft
3. Kantni élezés:

Talpcsiszolás

Élezés
3.400 Ft
4. Waxolás:

Waxolás

Polírozás
1.500Ft
5. Kötés szerelés:

Kötés szerelés
2.300 Ft

Snowboard szerviz

1. Nagyszerviz:

Talpöntés

Talpcsiszolás

Élezés

Waxolás
5.900 Ft
2. Kisszerviz:

Talpcsiszolás

Élezés

Waxolás
4.500 Ft
3. Kantni élezés:

Talpcsiszolás

Élezés
3.400 Ft
4. Waxolás

Waxolás
1.500 Ft
5. Kötés szerelés

Kötés szerelés
2.300 Ft
Az árak HUF-ban értendőek és 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
Símester Sportbolt, Debrecen, Cegléd u.2. Telefon: 52/323-586

Korcsolya élezés

Korcsolya élezés: 1.200.-HUF /pár
Az árak HUF-ban értendőek és 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
Símester Sportbolt, Debrecen, Cegléd u.2. Telefon: 52/323-586

Ütő húrozás

Húrozás munkadíjak:
Ütő húrozás: 2.500.-HUF
Az árak HUF-ban értendőek és 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
Símester Sportbolt, Debrecen, Cegléd u.2. Telefon: 52/323-586